Generating Set Functional Test Report |
||||||||
In accordance with ISO 8528 - 6 2005 |
||||||||
PLANT NUMBER: | E10260 | CE: | ||||||
RATED OUTPUT | KVA | RATING CLASSIFICATION | PRP | |||||
KW | ||||||||
PHASE | ||||||||
VOLTS | PERFORMANCE CLASS | G1 | ||||||
AMPS | (AS DEFINED BY ISO 8528-1) | |||||||
HZ | ||||||||
RPM | ||||||||
GOVERNOR TYPE | ECM | COOLING METHOD | ||||||
ENGINE MAKE | PERKINS | BUILD NUMBER | JGBF5119 | |||||
ENGINE MODEL | 2806AE18TAG2 | SERIAL NUMBER | U19130U | |||||
ALTERNATOR MAKE | MECCALTE | |||||||
ALTERNATOR MODEL | ECO402L4 | SERIAL NUMBER | 1405593 | |||||
CONTROL PANEL(S) | 7120 | SERIAL NUMBER(S) | ||||||
SWITCHGEAR | SERIAL NUMBER(S) | |||||||
LOAD TEST RESULTS (AT UNITY POWER FACTOR) | ||||||||
LOAD | HZ | VOLTS | AMPS | KW | ENGINE | OIL | OIL | |
type | % | TEMP | TEMP | PRESS | ||||
DEG C | DEG C | BAR | ||||||
load acceptance | % | 50 | 400 | 751 | 520 | 5.8 | ||
standby / prime+10% | 110% | 50 | 400 | 826 | 572 | 87 | 4.4 | |
GENERATING SET ENCLOSURE MECHANICAL PROTECTION AVERAGE SOUND PRESSURE LEVEL (DBA AT 1 M) (UNITS WITH ACOUSTIC CANOPIES ONLY & MEASURED UNDER TEST BAY CONDITIONS AT 75% LOAD IN ACCORDANCE WITH ISO8528-10) |
IP | |||||||
AMBIENT TEST CONDITIONS | FUEL/OIL USED | |||||||
ALTITUDE (M) | Sea Level | FUEL SPEC | BS2869A2 | |||||
BAROMETRIC PRESSURE (kpa) | 98.9 100 | DENSITY | 100 | |||||
TEMPERATURE (Deg c) | 13 | CALORIFIC VALUE | 42.5 MJ/kg | |||||
HUMIDITY (%) | 63 | LUB OIL SPEC | Multigrade | |||||
WIRING DIAGRAMS: | ||||||||
ENGINE | CONTROL PANEL(S) | |||||||
TESTED BY | ijohnson | DATE | 22.04.2016 07.02.2011 |